Koszykarki trzecią drużyną województwa lubelskiego
Koszykarze z III LO im. C.K. Norwida w Zamościu w gronie najlepszych drużyn województwa lubelskiego
19 kwietnia 2024 r. w hali sportowej 3 Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, została rozegrana miejska licealiada w koszykówce 3x3. Reprezentacje dziewcząt i chłopców naszej szkoły, zajęły pierwsze miejsca, uzyskując bezpośredni awans do kolejnego etapu zawodów na szczeblu rejonowym.
Klasyfikacja końcowa - licealiada miejska:
dziewczęta: 1. III LO Zamość, 2. ZSP 3 Zamość, 3. ZSP 5 Zamość,
chłopcy: 1. III LO Zamość, 2. II LO Zamość, 3. I SLO Zamość, 4. ZSP 1 Zamość.
Szczegółowe wyniki - licealiada miejska:
ID_mecz | Drużyna A | Drużyna B | Wynik |
gr. 1. chł. | I LO | ZSP 4 | 10:8 |
gr. 1. chł. | ZSP 1 | II LO | 7:8 |
gr. 1. chł. | ZSP 4 | ZSP 1 | 2:15 |
gr. 1. chł. | II LO | I LO | 10:8 |
gr. 1. chł. | ZSP 4 | II LO | 7:12 |
gr. 1. chł. | I LO | ZSP 1 | 13:14 |
gr. 2. chł. | III LO | I SLO | 18:11 |
gr. 2. chł. | ZSP 5 | ZSP 3 | 11:14 |
gr. 2. chł. | I SLO | ZSP 5 | 19:5 |
gr. 2. chł. | ZSP 3 | III LO | 9:20 |
gr. 2. chł. | I SLO | ZSP 3 | 16:14 |
gr. 2. chł. | III LO | ZSP 5 | 20:0 |
3. m. chł. | ZSP 1 | I SLO | 9:19 |
finał chł. | III LO | II LO | 21:8 |
dzw. | III LO | ZSP 5 | 9:1 |
dzw. | ZSP 5 | ZSP 3 | 1:2 |
dzw. | ZSP 3 | III LO | 3:11 |
24 kwietnia 2024 r. w hali sportowej 3 Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, została rozegrana rejonowa licealiada w koszykówce 3x3. Reprezentacje dziewcząt i chłopców naszej szkoły, zajęły pierwsze miejsca, uzyskując bezpośredni awans do kolejnego etapu zawodów na szczeblu wojewódzkim.
Klasyfikacja końcowa - licealiad rejonowa:
dziewczęta: 1. III LO Zamość, 2. I LO Krasnystaw, 3. ZS nr 3 Hrubieszów,
chłopcy: 1. III LO Zamość, 2. I LO Krasnystaw, 3. ZSTM Tomaszów Lubelski.
Szczegółowe wyniki - licealiad rejonowa:
ID_mecz | Drużyna A | Drużyna B | Wynik |
dzw. 1-4 | Zamość | Krasnystaw | 10:7 |
dzw. 2-3 | Hrubieszów | Tomaszów Lubelski | 6:0 |
dzw. 3-1 | Tomaszów Lubelski | Zamość | 7:13 |
dzw. 4-2 | Krasnystaw | Hrubieszów | 12:5 |
dzw. 1-2 | Zamość | Hrubieszów | 11:5 |
dzw. 4-3 | Krasnystaw | Tomaszów Lubelski | 7:6 |
chł. 1-4 | Tomaszów Lubelski | Krasnystaw | 7:18 |
chł. 2-3 | Zamość | Hrubieszów | 21:8 |
chł. 3-1 | Hrubieszów | Tomaszów Lubelski | 5:11 |
chł. 4-2 | Krasnystaw | Zamość | 5:21 |
chł. 1-2 | Tomaszów Lubelski | Zamość | 11:18 |
chł. 4-3 | Krasnystaw | Tomaszów Lubelski | 16:5 |
24 maja od godz. 10.00 w hali sportowej 3 Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, zostanie rozegrana wojewódzka licealiada w koszykówce 3x3 - wyniki i transmisja na żywo.
22-400 Zamość
ul. Kilińskiego 15