Reprezentacja dziewcząt zajęła 9. miejsce w Finałach Wojewódzkich Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej, które odbyły się 16 października 2025 roku w Białej Podlaskiej, zdobywając 463 punktów.
Szczegółowe wyniki:
Miejsce | Konkurencja | Zawodniczka | Wynik | Punkty |
---|---|---|---|---|
2 | 1500 m | Roksana Lachawiec | 5:20.30 | 73 |
3 | Skok w dal | Magdalena Chmiel | 4.57 m | 64 |
4 | Skok w dal | Maja Borkowska | 4.54 m | 63 |
6 | 800 m | Victoriia Smyl | 2:43.42 | 65 |
6 | Rzut oszczepem | Arleta Grabowska | 23.28 m | 52 |
10 | Rzut oszczepem | Wiktoria Zamojtel | 17.03 m | 32 |
11 | 400 m | Maja Węgrowska | 76.37 s | 41 |
12 | Sztafeta 4×100 m | Chmiel, Wodyk, Borek, Borkowska | 58.27 s | 73 |
22-400 Zamość
ul. Kilińskiego 15