OBOWIĄZUJĄ OD 12 MAJA 2025 R.
LP. | NAZWISKO IMIĘ | TERMIN |
1. | Boczkowska Justyna | śr.10.25-11.25 |
2. | Brzyska Joanna | pt.11.20-12-20 |
3. | Celiński Mirosław | pn.10.25-11.25 |
4. | Chabros Jarosław | czw.9.35-10.35 |
5. | Choroś Renata | wt.12.10-13.10 |
6. | Czerwonka Tomasz | wt.8.00-9.00 |
7. | Dłutkowska Małgorzata | pn.10.25-11.25 |
8. | Dusznik-Ilczuk Iwona | śr.10.00-11.00 |
9. | Dziubińska Zuzanna | pn.11.20-12.20 |
10. | Galant Beata | pn.11.20-12.20 |
11. | Garbacz Malwina | wt.12.25-13.25 |
12. | Gęborys Anna | pt.9.35-10.35 |
13. | Granda Iwona | czw.10.25-11.25 |
14. | Hałasa Maria | czw.9.35-10.35 |
15. | Kasjaniuk Małgorzata | pt.9.35-10.35 |
16. | Kordyaczna Małgorzata | pn.12.10-13.10 |
17. | Kordyaczny Zbigniew | pn.9.35-10.35 |
18. | Korga Janusz | wt.11.20-12.20 |
19. | Korkosz Anna | śr.11.20-12.20 |
20. | Kostrubiec Kazimierz | wt.13.25-14.25 |
21. | Kozak Paweł | pn.9.35-10.35 |
22. | Kozik Katarzyna | wt.12.10-13.10 |
23. | Lal Marta | pn.9.35-10.35 |
24. | Leszczyńska-Pieniak Eliza | pn.9.35-10.35 |
25. | Łysiak Leonard | wt.8.00-9.00 |
26. | Mazurek Krzysztof | pt.10.25-11.25 |
27. | Mazurek Przemysław | wt.9.35-10.35 |
28. | Mroczek Małgorzata | pn.9.35-10.35 |
29. | Mróz Agnieszka | pt.10.25-11.25 |
30. | Ochniowska Renata | czw.9.35-10.35 |
31. | Palonka Katarzyna | wt.12.10-13.10 |
32. | Pańko Katarzyna | pn.10.25-11.25 |
33. | Pisarczyk-Zabiciel Beata | pt.9.35-10.35 |
34. | Podgórska Mirosława | pt.10.25-11.25 |
35. | Podgórski Marek | pn.8.40-9.40 |
36. | Podkościelny Jacek | pt.12.10-13.10 |
37. | Pudło Ewa | czw.9.35-10.35 |
38. | Sak Agnieszka | śr.10.25-11.25 |
39. | Serafin Anna | pn.10.25-11.25 |
40. | Stępora Elżbieta | pt.9.35-10.35 |
41. | Stopyra Anna | pt.8.45-9.45 |
42. | Szymański Łukasz | pn.9.35-10.35 |
43. | Traczyk Magdalena | czw.11.20-12.20 |
44. | Urban Sylwia | wt.9.35-10.35 |
45. | Wasil Agnieszka | wt.12.20-13.20 |
46. | Waśko Anna | pt.10.25-11.25 |
47. | Wróbel Beata | pn.12.10-13.10 |
48. | Zielińska Agnieszka | pn.10.25-11.25 |
49. | Magdziak-Czop Małgorzata | pt.9.00-10.00 |
50. | Magryta Adam | pn.8.00-9.00 |
51. | Hereta-Karwowska Małgorzata | pn.8.00-9.00 |
52. | Smyk- Batorska Anna | wt.8.00-9.00 |
53. | Szostek Antoni | wt.10.00-11.00 |
54. | Bogucka Magdalena | czw.11.00-12.00 |
55. | Kupczyńska - Juszczak Joanna | śr.12.00-13.00 (co drugi tydzień) |
22-400 Zamość
ul. Kilińskiego 15